VIII. OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. ročníků ZŠ Velké Opatovice 24.5.2006
VIII. ročníku Olympiády dětí a mládeže 1. ročníků ZŠ se zúčastnilo celkem 226 mladých sportovců z 26 škol z okresu Blanensko a Svitavy. Soutěžilo se ve 4 dílčích disciplínách – v běhu na
Seznam zúčastněných škol : Adamov, Benešov, Blansko – Dvorská, Blansko – Erbenova, Blansko – Salmova, Blansko – TGM, Boskovice – 9. května, Boskovice – Slovákova, Boskovice – Sušilova, Brumov, Cetkovice, Černá Hora, Jaroměřice, Jedovnice, Jevíčko, Knínice, Letovice, Lipůvka, Lomnice, Lysice, Olešnice, Rájec- Jestřebí, Svitávka, Šebetov, Velké Opatovice, Žďárná
Nejúspěšnější škola
poř. | škola | počet bodů |
1. | Velké Opatovice | 28 |
2. | Blansko – Erbenova | 17 |
3. | Boskovice – 9. května | 16 |
4. | Jevíčko | 15 |
5. | Olešnice | 15 |
Atletický čtyřboj – dívky
poř. | jméno | škola | běh | skok | hod KM | Běh | čtyřboj |
1. | Sedláčková Anna | Velké Opatovice | 6 | 5 | - | 2 | 13 |
2. | Pařízková Natálie | Velké Opatovice | 5 | - | - | 5 | 10 |
3. | Šenková Nela | Blansko - Erbenova | 2 | - | 4 | 3 | 9 |
4. | Nováková Lucie | Boskovice - 9. května | - | - | 1 | 6 | 7 |
5. | Feritová Lucie | Boskovice - Sušilova | - | 6 | - | - | 6 |
5. | Paulů Karolína | Letovice | - | - | 6 | - | 6 |
Atletický čtyřboj – hoši
poř. | jméno | škola | běh | skok | hod KM | Běh | čtyřboj |
1. | Huf David | Jevíčko | 3 | 6 | - | 3 | 12 |
2. | Beneš Radek | Lomnice | 4 | - | - | 6 | 10 |
3. | Lippiello Antonio | Rájec – Jestřebí | 2 | 5 | - | - | 7 |
4. | Pečinka Adam | Letovice | 6 | - | - | - | 6 |
4. | Šmahel Jiří | Adamov | - | - | 6 | - | 6 |
5. | Perout Jiří | Rájec - Jestřebí | - | - | 5 | - | 5 |
Kontaktujte nás
+420 516 477 321
mesto@velkeopatovice.cz